Краска для крыш PANSSARIMAALI полуглянцевая
Доставка 
с интервалом
4 часа
                            с интервалом
4 часа
Разгрузка 
и подъем
на этаж
                            и подъем
на этаж
                            
                                
                                Информация о доставке
                            
                            
                                
                        
		
							Доставка осуществляется в Москву, а также в Подмосковные районы: Балашиха, Электросталь, Фрязино, Ивантеевка, Королев, Купавна, Мытищи, Пушкино, Щелково.
Подробнее- Страна производитель:
- Финляндия
- Производитель:
- Tikkurila
- свидетельство.pdf Сертификат соответствия.pdf
| Фото | Код товара | Артикул | Название | Цена | Количество | 
|  | 00000055682 | 22136/700003116 | Краска PANSSARIMAALI A полуглянцевая 0,9 л. | 1 727 |  | 
|  | 00000055683 | 700003118 | Краска PANSSARIMAALI A полуглянцевая 2.7 л. | 3 969 |  | 
|  | 00000055684 | 22 201/700003119 | Краска PANSSARIMAALI A полуглянцевая 9 л. | 14 186 |  | 
| ТИП | Алкидная краска, содержащая активный противокоррозионный пигмент. | 
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски загрунтованных оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, а также окрашенных ранее алкидной краской наружных поверхностей. | 
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, металлических сливов, перил и других металлоконструкций. | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Расход на шероховатую поверхность | 8 | |
| Расход на гладкую поверхность | 12 | |
| Базис | A и C | |
| Цвета | Цвета по каталогам "Краски для металлических крыш" и "Деревянные фасады". | |
| Степень блеска | Полуглянцевая | |
| Расход | 8 -12 м²/ л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. | |
| Разбавитель | Уайт-спирит 1050 | |
| Способ нанесения | Можно наносить кистью или распылением. Рекомендуется наносить кистью. В качестве альтернативного варианта краску можно наносить валиком или распылением. После нанесения краски валиком поверхность незамедлительно выровнять кистью. При распылении под высоким давлением размер сопла 0,011''–0,015'' (ширина веера распыления обычно 40º) и разбавление, при необходимости, до 10 % по объему. | |
| Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50% | До отлипа – 3-5 ч. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки. | |
| Износостойкость | Хорошая. | |
| Атмосферостойкость | Хорошая также в морском климате и в промышленной среде. Однако под воздействием атмосферных явлений цвет поверхности, окрашенной материалом данного типа, имеет свойство светлеть. | |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к скипидару, уайт-спириту, хозяйственному спирту, а неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки. | |
| Термостойкость | 80 ºС. | |
| Сухой остаток | Ок. 55 %. | |
| Плотность | 1,0 - 1,3 кг/л в зависимости от цвета. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и трансопртировку при низких температурах. | |
| Код | 460-серия | |
 
                            
                 
                				            
                 
                				            
                 
                				            
                 
                				            
                 
                				            
                 
                				            
                